| Общие характеристики |
| Устройство | принтер/сканер/копир |
| | |
| Тип печати | черно-белая |
| | |
| Технология печати | лазерная |
| | |
| Размещение | напольный |
| | |
| Область применения | средний офис |
| | |
| Принтер |
| Максимальный формат | A3 |
| | |
| Автоматическая двусторонняя печать | есть |
| | |
| Количество цветов | 1 |
| | |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 600x600 dpi |
| | |
| Скорость печати | 38 стр/мин (ч/б А4), 22 стр/мин (ч/б А3) |
| | |
| Время выхода первого отпечатка | 4.60 c (ч/б) |
| | |
| Сканер |
| Тип сканера | планшетный/протяжный |
| | |
| Максимальный формат оригинала | A3 |
| | |
| Разрешение сканера | 600x600 dpi |
| | |
| Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее |
| | |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 75 листов |
| | |
| Скорость сканирования (ч/б) | 60 стр./мин. |
| | |
| Отправка изображения по e-mail | есть |
| | |
| Расходные материалы |
| Плотность бумаги | 60-216 г/м2 |
| | |
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| | |
| Шрифты и языки управления |
| Поддержка PostScript | есть |
| | |
| Поддержка | PostScript 3, PCL 5e, PCL 6, PDF |
| | |