| Пожалуйста, уточняйте у
менеджера, не нужно ли дополнительно приобретать кабель, картридж,
специальную бумагу и прочие аксессуары. Некоторые производители не
включают в комплект поставки всё, необходимое для работы принтера. |
| Технология печати | Термоструйная печать |
| Кол-во цветов | 6 |
| Объем капли | 4 пиколитра |
| Области применения | Корпоративное
и профессиональное использование. Печать высококачественных корректур
для профессиональных фотографов и дизайнеров на этапе предтипографской
подготовки. |
| Толщина бумаги, мм | Лоток: до 0.2 мм, конверты - до 0.4 мм; задний слот: до 0.4 мм; ручная подача - до 0.2 мм; рулонная бумага - до 0.2 мм |
| Возможность печати на рулонной бумаге | Есть, податчик для печати на бумаге шириной до 24" (61 см) и длиной до 50 футов (15.5 метра) входит в комплект поставки |
| Скорость | Формат
B, при использовании глянцевой бумаги: 4 минуты/страница в режиме
Normal или 6 минут/страница в режиме Best; формат D (0.6 x 0.9 метра),
при использовании глянцевой бумаги: 11.9 минуты/страница в режиме
Normal или 17.5 минут/страница в режиме Best |
| Типы печатных носителей | Обычная бумага, бумага с покрытием, глянцевая и плотная бумаги, пленки |
| Поля | Формат B: 0.5 см сверху, слева и справа, 1 см снизу |
| Тип установки картриджа | 6 раздельных картриджей |
| Авторезак | Есть |
| Податчик бумаги | 100 листов |
| Плотность бумаги | При использовании заднего обходного слота - до 300 г/м2 |
| Язык описания страниц | PCL 3-GUI RGB 24-bit Contone; опционально Adobe PostScript 3 через программный RIP |
| PostScript | Adobe PostScript Level 3 через программный RIP Q5672A (приобретается отдельно) |
| Сеть | Внутренний принт-сервер EIO HP Jetdirect 615n 10/100Base-TX |
| Разрешение | 2400 x 1200 dpi |
| Согласование цвета | Поддержка профилей RGB ICC; поддержка Apple ColorSync |
| Память | 64 Мб |
| Уровень шума | 50 дБА; в режиме standby - 37 дБА |
| Интерфейс | USB, LPT (кабель USB входит в комплект поставки); 1 свободный слот EIO |
| Формат | A1. Лоток: до 18" x 24" (45.7 x 61 см); передний и задний обходные слоты - листы форматом до 24" x 64" (61 x 162.6 см) |
| ЖК-дисплей | Есть; отображает состояние чернильниц и сообщения |
| Черная печатающая головка | C5019A (HP 84, входит в комплект поставки) |
| Голубая печатающая головка | C9420A (HP 85, входит в комплект поставки) |
| Светло-голубая печатающая головка | C9423A (HP 85, входит в комплект поставки) |
| Пурпурная печатающая головка | C9421A (HP 85, входит в комплект поставки) |
| Светло-пурпурная печатающая головка | C9424A (HP 85, входит в комплект поставки) |
| Желтая печатающая головка | C9422A (HP 85, входит в комплект поставки) |
| Картридж черный | C5016A (HP 84, входит в комплект поставки) |
| Картридж со светло-пурпурными чернилами | C9429A (HP 85, входит в комплект поставки) |
| Картридж голубой (Cyan) | C9425A (HP 85, входит в комплект поставки) |
| Картридж со светло-голубыми чернилами | C9428A (HP 85, входит в комплект поставки) |
| Картридж желтый | C9427A (HP 85, входит в комплект поставки) |
| Картридж пурпурный | C9426A (HP 85, входит в комплект поставки) |
| Поддержка сетевых ОС | Windows XP, NT 4.0 Server, 2000 server, 2002 server; Novell; Mac OS |
| Блок питания | Встроенный |
| Поддержка ОС | Windows 2000 Server, Windows XP, Windows NT 4.0 Server, Mac OS 9.1, 9.2, X.2, X.3 |
| Потребление энергии | 65 ватт; в режиме standby - 22 ватта |
| Размеры внешние | 104.9 x 52.1 x 22.1 см; максимальные - 104.9 x 91.9 x 22.1 см |
| Вес | 23 кг |
| Комплект поставки | Кабель
питания, кабель USB, 6 печатающих головок, 6 картриджей,
входной/выходной лоток, macroinstaller, CD с документацией, плакат с
описанием установки, образцы носителей |
| Опции (не входят в комплект поставки) | HP
Software RIP for HP Designjet 130 Q5672A, EFI Designer Edition 4.0 for
HP XL Q6643A, HP Designjet printer stand & media bin Q1246A,
Spindle Q1264A, податчик рулонной бумаги Q1247A |
| Размеры упаковки | 118 х 55 х 51 см |
| Вес брутто | 37 кг |
| Рабочая температура | 5 ~ 40°C |