|
| Контакты |
|
Вам помогут в выборе товара по безналичному расчету

Выгодный кредит без поручителей. -Компьютеры -ноутбуки -фото и видео
аппаратуру -акустические системы -жидко кристаллические и плазменные телевизоры Оформление кредита без поручителей прямо на месте в течении 45 минут. При себе
иметь (справку о заработной плате за последние 3-и месяца, паспорт, карточку соц.страхования). Первоначальный взнос 10
% Телефоны: (+375 17) , 250-85-79, 205-91-63, мобильные: (+37529)655-12-34, (+375
29)157-07-71
|
|
|
|
 | |  |
|
HP Photosmart C5283 All-in-One
 Серия устройств HP Photosmart C5283 принтер/сканер/копир "всё в
одном" разработана для людей, которым требуется печать фотографий и
документов, прямая печать на дисках CD/DVD, копирование фотографий и
цветных документов, а также высококачественное сканирование.

Описание |
| Производитель |
hp | | Модель |
PhotoSmart C5283 | | Тип оборудования |
Принтер, сканер, копир | | Технология печати |
Термоструйная печать | | Кол-во цветов |
4 или 6 (при установке отдельно приобретаемых серого картриджа и фотокартриджа) | | Сканирующий элемент |
CIS | | Оптическое разрешение |
4800 dpi | | Скорость ч/б копирования |
32 стр./мин., черновой режим, A4 7 стр./мин, обычный режим, A4 0.9 стр./мин., наилучшее качество, A4 | | Скорость цветного копирования |
24 стр./мин., черновой режим A4 5.4 стр./мин., обычный режим A4 0.9 стр./мин., наилучшее качество, A4 | | Разрешение ч/б печати |
1200 dpi | | Разрешение цветной печати |
2400 x 4800 dpi (оптимизированное), входное разрешение 1200 dpi | | ЖК-дисплей |
Есть, цветной, 6.1 см | | Разрешение копирования |
1200 x 1200 dpi при ч/б копировании, 4800 x 1200 dpi (оптимизированное) при цветном копировании | | Скорость сканирования |
Цветная
фотография 10 x 15 см в Microsoft Word: 21 сек.; оптическое
распознавание полной страницы текста в Microsoft Word: 16 сек;
просмотр: 12 сек | | Чернила |
На основе красителя (цветные), на пигментной основе (черные) | | Слоты для карт памяти |
CF, xD, SD, MMC, SD HC, MMCPlus, MS, MS Pro, MS Duo, MS Pro Duo, miniSD, microSD, MMCmobile, MS micro (M2) | | Формат |
A4; задаваемые пользователем форматы от 76 x 127 до 215 x 610 мм (лоток 1); 130 x 180 мм (лоток 2) | | Типы печатных носителей |
Бумага (обычная, для струйной печати, фотобумага), конверты, наклейки, карточки (индексные, поздравительные открытки), CD/DVD | | Печать на CD/DVD |
Возможна | | Максимальная скорость монохромной печати |
32 стр./мин. | | Максимальная скорость цветной печати |
24 стр./мин. | | Интерфейс |
USB 2.0 | | Область сканирования |
215 x 297 мм | | Число копий |
50 копий | | Масштабирование |
50 - 400% | | Податчик бумаги |
125 листов (стандартный лоток подачи бумаги), 20 листов (лоток для подачи фотобумаги) | | Выходной лоток |
50 листов | | Плотность бумаги |
60 - 90 г/м2 (A4, конверты HP), до 200 г/м2 (открытки HP) , до 280 г/м2 (фотобумага HP) - лоток 1 до 280 г/м2 - лоток 2 | | Максимальная плотность бумаги |
280 г/м2 | | Глубина цвета |
48 бит | | Требования к системе |
Intel
Pentium II Celeron или совместимый процессор с тактовой частотой 233
МГц, RAM 128 Мб, свободные 1 Гб на жестком диске, монитор с поддержкой
разрешения 800 x 600 и 16-битного цвета, CD-ROM привод, порт USB,
Internet Explorer 6 (Windows 2000 SP3 | | Язык описания страниц |
HP PCL 3 GUI | | Совместимость |
TWAIN 1.9 | | Картридж черный |
CB335HE | | Картридж черный экономичный |
CB336HE (HP 140XL) | | Картридж цветной |
CB337HE | | Картридж цветной экономичный |
CB338HE (HP 141XL) | | Фотокартридж |
C9369HE (HP 138) | | Картридж серый |
C9368AE (HP 100) | | Скорость печати |
Ч/б
печать: 32 стр./мин., черновое качество, A4; 11 стр./мин., обычное
качество, быстрый режим, A4; 8.2 стр./мин., обычное качество, A4; 2.1
стр./мин., высшее качество, A4 Цветная печать: 24 стр./мин., черновое качество, A4; 26 сек., фото, черново | | Поля |
Возможна печать без полей (до 215 x 610 мм) | | Ресурс |
3000 страниц в месяц | | Блок питания |
Внешний (входит в комплект поставки) | | Потребление энергии |
28.3
Вт в активном режиме, 11.7 Вт при печати, 3.8 Вт в состоянии
готовности, 2.9 Вт в режиме ожидания, 0.8 Вт в выключенном состоянии | | Комплект поставки |
Черный
струйный картридж HP 140 (CB335HE), трехцветный струйный картридж HP
141 (CB337HE), ПО HP Photosmart Essential, руководство по установке,
руководство пользователя, блок питания, шнур питания | | ПО в комплекте |
HP Photosmart Essential для Macintosh и Windows, Roxio Express Labeler | | Поддержка ОС |
Windows 2000 (SP3), Windows XP Home/Professional, Windows Vista; Mac OS X 10.3.9, Mac OS X 10.4 | | Размеры (ширина х высота х глубина) |
452 x 204 x 387 мм | | Вес |
7.13 кг | | Прочее |
Для установки карт miniSD, microSD, MMCmobile, MS micro (M2) необходим адаптер (приобретается отдельно) Датчик автоматического определения типа носителя Поддержка HP Smart Web Printing | | Рабочая температура |
15 ~ 35°C | | Размеры упаковки |
49 x 28 x 43 см | | Вес брутто |
8.75 кг |
|
Категория: Многофункциональное устройство | Добавил: profi-comp (19.06.2008)
| Автор: Андрей
|
| |
 | |  |
|
|
|
| Статистика |
|
 |
|
|
|
|