| Общие характеристики |
| Устройство | принтер/сканер/копир |
| | |
| Тип печати | цветная |
| | |
| Технология печати | пьезоэлектрическая струйная |
| | |
| Размещение | настольный |
| | |
| Область применения | персональный |
| | |
| Принтер |
| Максимальный формат | A4 |
| | |
| Печать фотографий | есть |
| | |
| Количество цветов | 4 |
| | |
| Минимальный объем капли | 4 пл |
| | |
| Печать без полей | есть |
| | |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 5760x1440 dpi |
| | |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 5760x1440 dpi |
| | |
| Скорость печати | 23 стр/мин (ч/б А4), 12 стр/мин (цветн. А4) |
| | |
| Время печати 10x15 см (цветн.) | 94 с |
| | |
| Сканер |
| Тип сканера | планшетный |
| | |
| Тип датчика | контактный (CIS) |
| | |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| | |
| Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
| | |
| Глубина цвета | 16 бит |
| | |
| Разрешение сканера | 600x1200 dpi |
| | |
| Скорость сканирования (цветн.) | 15 мсек/линия (600 dpi), 12 мсек/линия (300 dpi) |
| | |
| Скорость сканирования (ч/б) | 5 мсек/линия (600 dpi), 4 мсек/линия (300 dpi) |
| | |
| Расходные материалы |
| Плотность бумаги | 60-210 г/м2 |
| | |
| Печать на: | фотобумаге, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| | |
| Тип чернил | пигментные |
| | |
| Шрифты и языки управления |
| Поддержка PostScript | нет |
| | |